Las temperaturas estarán calurosas entre 32 a 35 grados Celsius en gran parte del país por la incidencia de un sistema de alta presión y una masa de aire con reducido contenido de humedad, además de partículas de polvo del Sahara, informó el Instituto Dominicano de Meteorología.
En consecuencia, predominará sobre gran parte del país, un ambiente mayormente soleado, muy caluroso y brumoso, inhibiendo las precipitaciones de acumulados significativos sobre el territorio dominicano.
Sin embargo, el Indomet precisó que producto de los efectos indirecto de una vaguada localizada sobre la porción oriental de Cuba, así como los efectos locales, propios de la geografía nacional y el viento de predominante del este/sureste, prevemos ocasionales chubascos dispersos, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en algunas provincias ubicadas en las regiones: noreste, suroeste, noroeste, la zona fronteriza y la Cordillera Central. Principalmente: Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, Elías Piña, Pedernales, Barahona.
Calor para los próximos días
Debido a la estación del verano y la incidencia de partículas de polvo sahariano, las temperaturas se mantendrán calurosas y la sensación termina elevada durante los próximos días; por este motivo, se recomienda ingerir suficientes líquidos, de preferencia agua, vestir ropas ligeras, de colores claros y evitar exposición a los rayos solares sin la debida protección en horario de las 11:00 a.m. y 4:00 p.m. Recuerde que los niños y envejecientes son más susceptibles al calor.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min. °C |
Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas aisladas al final de la tarde. | 32/34 | 24/26 |
Puerto Plata | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas aisladas al final de la tarde. | 32/34 | 24/26 |
Duarte | Medio nublado en ocasiones. Aguaceros locales. Tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
Constanza | Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 23/25 | 15/18 |
Peravia | Nubosidad dispersa. Ocasionales chubascos aislados de corta duración en la tarde. | 31/33 | 23/25 |
San P. de Macorís | Nubosidad dispersa. Ocasionales chubascos aislados de corta duración en la tarde. | 30/32 | 23/25 |
La Romana | Nubosidad dispersa. Ocasionales chubascos aislados de corta duración en la tarde | 30/32 | 23/25 |
La Vega | Medio nublado en ocasiones. Aguaceros locales. Tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento. | 29/31 | 23/25 |
Monseñor Nouel | Medio nublado en ocasiones. Aguaceros locales. Tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento. | 30/32 | 24/26 |
San Cristóbal | Nubosidad dispersa. Ocasionales chubascos aislados de corta duración en la tarde. | 30/32 | 23/25 |
Samaná | Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 29/31 | 23/25 |
Monte Cristi | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas aisladas al final de la tarde. | 33/36 | 23/25 |
Azua | Medio nublado en ocasiones. Aguaceros locales. Tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento. | 31/33 | 24/26 |
San Juan | Nubosidad dispersa. Ocasionales chubascos aislados de corta duración en la tarde. | 33/35 | 24/26 |
Barahona | Nubosidad dispersa. | 33/35 | 24/26 |
La Altagracia | Nubosidad dispersa. | 31/33 | 21/23 |
Descubre más desde Notiultimas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.