Compilación estadística de la Cepal compara precio por galón de siete países durante 12 años
Si se compara con seis países de Centroamérica, la República Dominicana es la nación que ha tenido el precio del galón de gasolina y gasoil más caro en 12 años, específicamente entre 2010 y 2021.
Al analizar una data compilada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con estadísticas de los hidrocarburos en la región, el precio promedio de las gasolinas premium y regular sin plomo, y del gasoil, fue casi siempre más alto en la República Dominicana que en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
En el informe «Centroamérica y la República Dominicana: estadísticas de hidrocarburos, 2021», publicado recientemente por la Cepal, se convierten a dólares los precios internos por galón de los derivados.
En una comparativa que abarca los años 2010-2021, Quisqueya muestra una tendencia a tener los precios más elevados. Solo no fue el más alto para el gasoil en 2015, 2017, 2019 y 2020, y para las gasolinas en el 2020.
Centroamérica y República Dominicana: precios internos de los derivados, 2010-2021
En dólares/galón
🔺 Es el precio más alto ⛛ No es el precio más alto
Gasolina premium sin plomo
Año | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua | Panamá | Rep. Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4.28 | 3.51 | 3.51 | 3.75 | 3.91 | 3.18 | 4.46 🔺 |
2011 | 4.96 | 4.28 | 4.33 | 4.57 | 4.81 | 3.97 | 5.66 🔺 |
2012 | 5.31 | 4.52 | 4.51 | 4.78 | 5.04 | 4.26 | 5.88 🔺 |
2013 | 5.42 | 4.43 | 4.30 | 4.82 | 5.11 | 4.24 | 6.02 🔺 |
2014 | 5.20 | 4.26 | 4.29 | 4.78 | 4.77 | 4.05 | 5.83 🔺 |
2015 | 4.22 | 3.15 | 3.16 | 3.77 | 3.80 | 2.99 | 4.57 🔺 |
2016 | 3.69 | 2.80 | 2.93 | 3.41 | 3.40 | 2.59 | 4.19 🔺 |
2017 | 3.99 | 3.14 | 3.29 | 3.73 | 4.13 | 2.89 | 4.51 🔺 |
2018 | 4.18 | 3.49 | 3.05 | 3.98 | 3.87 | 3.04 | 4.74 🔺 |
2019 | 4.07 | 3.31 | 3.24 | 3.86 | 3.78 | 3.04 | 4.43 🔺 |
2020 | 3.81 | 2.70 | 2.73 | 3.32 | 3.26 | 2.44 | 3.61 ⛛ |
2021 | 4.26 | 3.65 | 3.58 | 4.13 | 4.16 | 3.31 | 4.41 🔺 |
Gasolina regular sin plomo
Año | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua | Panamá | Rep. Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4.08 | 3.31 | 3.39 | 3.50 | 3.79 | 2.99 | 4.20 🔺 |
2011 | 4.81 | 4.08 | 4.24 | 4.31 | 4.56 | 3.73 | 5.30 🔺 |
2012 | 5.12 | 4.25 | 4.43 | 4.46 | 4.77 | 3.88 | 5.44 🔺 |
2013 | 5.18 | 4.14 | 4.12 | 4.47 | 4.80 | 3.93 | 5.59 🔺 |
2014 | 5.01 | 3.96 | 4.09 | 4.45 | 4.52 | 3.80 | 5.46 🔺 |
2015 | 4.01 | 2.89 | 2.97 | 3.46 | 3.55 | 2.75 | 4.12 🔺 |
2016 | 3.53 | 2.62 | 2.73 | 3.15 | 3.26 | 2.46 | 3.81 🔺 |
2017 | 3.82 | 2.93 | 3.10 | 3.37 | 3.91 | 2.76 | 4.20 🔺 |
2018 | 4.08 | 3.27 | 2.91 | 3.62 | 3.72 | 2.91 | 4.47 🔺 |
2019 | 3.95 | 3.06 | 3.09 | 3.49 | 3.63 | 2.90 | 4.14 🔺 |
2020 | 3.66 | 2.51 | 2.61 | 3.01 | 3.16 | 2.36 | 3.38 ⛛ |
2021 | 4.15 | 3.47 | 3.47 | 3.83 | 4.05 | 3.21 | 4.15 🔺 |
Diésel
Año | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua | Panamá | Rep. Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3.61 | 3.10 | 2.98 | 3.19 | 3.41 | 2.80 | 3.62 🔺 |
2011 | 4.43 | 4.10 | 3.94 | 4.06 | 4.34 | 3.65 | 4.80 🔺 |
2012 | 4.69 | 4.21 | 4.08 | 4.18 | 4.43 | 3.78 | 5.02 🔺 |
2013 | 4.75 | 4.12 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 3.75 | 5.02 🔺 |
2014 | 4.55 | 3.89 | 3.80 | 4.16 | 4.16 | 3.55 | 4.81 🔺 |
2015 | 3.38 | 2.64 | 2.56 | 3.03 | 3.05 | 2.39 | 3.37 ⛛ |
2016 | 2.84 | 2.20 | 2.21 | 2.66 | 2.70 | 2.08 | 2.92 🔺 |
2017 | 3.18 | 2.53 | 2.57 | 3.00 | 3.59 | 2.41 | 3.20 ⛛ |
2018 | 3.63 | 3.14 | 2.79 | 3.44 | 3.46 | 2.86 | 3.70 🔺 |
2019 | 3.48 | 2.97 | 2.73 | 3.29 | 3.32 | 2.72 | 3.46 ⛛ |
2020 | 2.98 | 2.26 | 3.25 | 2.66 | 2.76 | 2.07 | 2.63 ⛛ |
2021 | 3.48 | 3.07 | 2.89 | 3.35 | 3.46 | 2.81 | 3.57 🔺 |
Los impuestos
En el documento publicado por la Cepal se analiza que en los precios inciden las diferencias en los impuestos. Solo en 2021, la República Dominicana estuvo a la par con Costa Rica en la cantidad promedio de impuestos aplicados por galón de gasolina premium: 1.60 dólares, de acuerdo con los datos.
En el caso de la gasolina regular, fue el segundo país, con 1.44 dólares en impuestos por galón. Referente al gasoil fue el primero: 0.94 dólares por galón.
Desde marzo de 2022, como parte de una política de subsidios extraordinarios a los combustibles para contener la inflación, el Gobierno dominicano mantiene congelado el precio de la gasolina premium en 293.60 pesos el galón y de la regular en 274.50.
En tanto que el gasoil regular lo ha mantenido en 221.60 pesos y el óptimo en 241.10.
En el caso de la gasolina premium, por ejemplo, de los 293.60 pesos en que se vende el galón al consumidor final, 97 pesos son de impuestos y 43.34 pesos de márgenes de comercialización, que suman 140.34 pesos.
El gas licuado de petróleo (GLP) rompió el congelamiento de más de un año cuando en la presente semana el gobierno lo redujo de 147.60 a 144.60 el galón, para una rebaja de 3 pesos.
«Anunciamos al país, con optimismo y sin dejar de lado la debida prudencia, que esta semana constituye la más favorable para el mercado dominicano desde el 2021, en términos del cálculo de los precios de venta al público de los combustibles en nuestro país», dijo Ramón Pérez Fermín, viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, cuando anunció los precios actuales de los hidrocarburos.
Mariela Mejía, Diario Libre
Descubre más desde Notiultimas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.